![]()
« Voltar para Programação
| C.C.B.S. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Ciências Biológicas | Farmácia | Psicologia | Educação Física | Fisioterapia | SIMULADO - PRÉDIO 60 | Nutrição | Psicologia | ||||||||
| Adriano | Yoshimi | Berenice | Ronê | Denise | Daniela | Berenice | |||||||||
| Nutrição | Fisioterapia | Ciências Biológicas | Nutrição | Psicologia | Farmácia | Ciências Biológicas | |||||||||
| Daniela | Silvana | Adriano | Daniela | Berenice | Yoshimi | Adriano | |||||||||
| Educação Física | Farmácia | Educação Física | Fisioterapia | ||||||||||||
| Ronê | Yoshimi | Ronê | Denise | ||||||||||||
| C.C.H. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Física | Matemática | Química | Pedagogia | Filosofia | SIMULADO - PRÉDIO 60 | Pedagogia | |||||||||
| Apresentação de Radioastronomia Profa. Adriana Benetti Marques Válio | Perfil dos profissionais egressos do Curso de Matemática e áreas de atuação Profa. Vera Lucia | Vínculos Profissionais da Química Profa. Márcia Guekezian | Infância, Jogo e Pedagogia Profa. Célia Regina Batista Serrão | Bioética: Desafios para o Futuro da Vida Prof. Paulo Fraga da Silva | História e Cultura a partir de objetos museológicos Prof. José Cássio Másculo | ||||||||||
| Física | Matemática | Física | Filosofia | Física | Física | ||||||||||
| História da Física Atividade Interativa - Professores e Alunos Prof. Ítalo Curcio | As aplicações da Matemática no cotidiano Prof. Wagner Borges | Filme: A primeira colisão de partículas no LHC Prof. Sérgio Szpigel | Debate: Análise filosófica nas questões do humano e a cosntrução de valores Profa. Graciela Deri | Bate Papo com alunos e ex-alunos do curso de Física Prof. Waldemar Alfredo Monteiro | Perfil dos profissionais egressos do Curso de Física e áreas de atuação Prof. Ítalo Curcio | ||||||||||
| Pedagogia | Matemática | Matemática | Matemática | ||||||||||||
| Jogos para os anos iniciais do Ensino fundamental Profa. Maria Elisa Pereira Lopes Profa. Adriana Camejo | Sala de jogos e atividades Matemáticas Profa. Eriko Matsui Yamamoto | Minicurso: Uso da calculadora científica Prof. Ariovaldo Almeida | Minicurso: Uso da calculadora científica Prof. Ariovaldo Almeida | ||||||||||||
| C.C.L. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Jornalismo | Jornalismo | Jornalismo | SIMULADO PRÉDIO 60 | Jornalismo | Jornalismo | ||||||||||
| Publicidade | Publicidade | Publicidade | Publicidade | Publicidade | |||||||||||
| Letras | Letras | Letras | Letras | Letras | |||||||||||
| C.C.S.A. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | SIMULADO - PRÉDIO 60 | Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | Múltiplos Campos de Atuação do profissional de Administração | ||||||||
| O Curso de Ciências Econômicas e a carreira do Economista | O Curso de Ciências Econômicas e a carreira do Economista | ||||||||||||||
| O Curso de Ciências Contábeis e a carreira do Contador | O Curso de Ciências Contábeis e a carreira do Contador | ||||||||||||||
| E.E. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Engenharia Civil | Engenharia de Produção | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica | Engenharia de Materiais | SIMULADO PRÉDIO 60 | Engenharia Civil | Engenharia de Produção | ||||||||
| E.S.T. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Teologia | Teologia | SIMULADO PRÉDIO 60 | Teologia | Teologia | |||||||||||
| F.A.U. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Arquitetura | Design | SIMULADO PRÉDIO 60 | Design | Arquitetura | |||||||||||
| F.C.I. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Ciência da Computação | SIMULADO PRÉDIO 60 | Ciência da Computação | Ciência da Computação | ||||||||||||
| Sistemas de Informação | Sistemas de Informação | Sistemas de Informação | |||||||||||||
| F.D. | 9h30min às 10h15min | 10h15min às 11h | 11h às 11h45min | 11h45min às 12h30min | 12h30min às 13h15min | 13h30 min às 14h30min | 15h às 15h45min | 15h45min às 16h30min | |||||||
| Direito Constitucional / Oratória e Retórica | Direito Penal | Direito Civil | Direito Trabalhista | Direito de Família | SIMULADO PRÉDIO 60 | Direito Constitucional / Oratória e Retórica | Direito Ambiental | ||||||||
*Programação sujeita a alterações
LEGENDA |
||||||
C.C.H. |
Centro de Ciências e Humanidades - CCH | |||||
C.C.B.S. |
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | |||||
C.C.L. |
Centro de Comunicação e Letras - CCL | |||||
C.C.S.A. |
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA | |||||
F.D. |
Faculdade de Direito - FD | |||||
F.C.I. |
Faculdade de Computação e Informática - FCI | |||||
F.A.U. |
Faculdade de Arquitetura e Uubanismo - FAU | |||||
E.S.T. |
Escola Superior de Teologia - EST | |||||
E.E. |
Escola de Engenharia - EE | |||||
Conheça todos os cursos do Mackenzie »